12
feb
2021
Dôležité čísla pre podnikanie v roku 2021
Rok 2020 | Rok 2021 | |
Minimálna mzda od 1.1. | 580 (3,33/hod) | 623 (3,58/hod) |
Daňové priznanie sa nepodáva do príjmu | 2 207,10 € | 2 255,72 € |
Daňový bonus na dieťa 1.1.-30.06.2021 | 45,44 do 6 rokov/22,72 nad 6 rokov | 46,44 do 6 rokov/23,22 nad 6 rokov |
Daňový bonus na zaplatené úroky | 50% z úrokov (najviac 400€, nehnuteľnosť do 50000€) | 50% z úrokov (najviac 400€, nehnuteľnosť do 50000€) |
Hranica pre platenie odvodov do SP od 1.7. | 6 078,00 € | 6 552,00 € |
Ročná/mesačná nezdaniteľná časť ZD | 4412,20/367,85 | 4511,43/375,95 |
Minimálny VZ pre SP a ZP od 1.1. | 506,50 € | 546,00 € |
Minimálne odvody do SP od 1.1. | 167,89 € | 180,99 € |
Minimálne odvody do ZP od 1.1. | 70,91 € | 76,44 € |
Životné minimum k 1.1. (mesačne) | 210,20 € | 214,83 € |
Odvodové zvýhodnenie dlhod.nezamestnaných | do 678,71 | do 731,64 |
Odvodová úľava študentov, dôchodcov | 200 € | 200 € |
Odvodová odpočítateľná položka ZP | 380 € | 380 € |
Sadzba dane z príjmov FO do 37 981,94€ | 19% | 19% |
Sadzba dane z príjmov FO nad 37 981,94€ | 25% | 25% |
Sadzba dane z príjmov PO do 100 000€ | 15% | 15% (do 49790€) |
Sadzba dane z príjmov PO nad 100 000€ | 21% | 21% |
Suma, ktorú môže zarobiť evidovaný na ÚP | 210,20 € | 214,83 € |
Príspevok zamestnávateľa na šport dieťaťa | 55% z výdavkov (do 275€) | 55% z výdavkov (do 275€) |
Príspevok zamestnávateľa na rekreáciu | 55% z výdavkov (do 275€) | 55% z výdavkov (do 275€) |
Príspevok zamestnávateľa na DDS | 180,00 € | 180,00 € |
Paušálne výdavky SZČO | 60% (najviac 20000€) | 60% (najviac 20000€) |
[top]